【产品用途】
Z40H美标闸阀适用于 ANSI Class150~2500、PN20~42、JIS10~20K,工作温度 -29~425℃(碳钢)及 -40~500℃(不锈钢)的名种管路上,用于截断或接通管路中的介质。通过选用不同的材质,可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。
【产品特点】
①产品设计制造符合国外要求,密封可靠,性能优良。
②结构设计紧凑合理,造型美观。
③采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置滚动轴承,启闭轻松。
④阀体材料品种齐全,填料、垫片根据实际工况或用户要求合理选配,可适用于各种压力、温度及介质工况。
⑤采用国内外多种配管法兰标准及法兰密封面型式,满足各种工程需要及用户要求。
【执行标准】
设计与制造:API 600
法兰尺寸:ANSI B16.5
结构长度:ANSI B16.10
压力~温度:ANSI B16.34
检验与试验:API 598
【性能参数】
公称压力(Lb) | 强度试验 | 水密封试验 | 气密封试验 | |||
MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.6 | 60 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | 0.6 | 60 |
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | 0.6 | 60 |
【主要零件材料】
阀体、阀盖、闸板 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | 1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) |
密封面 | Cr13或硬质合金 | 本体(W)或硬质合金(Y) | ||||
阀杆及内件 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9(304) | 00Cr19Ni11(304L) | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2(316) |
填料 | 柔性石墨 | |||||
垫片 | 不锈钢缠绕垫片 | |||||
适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蚀性介质 | 强氧化性介质 | 醋酸等腐蚀性介质 | ||
适用温度 | -29~425℃ | -40~500℃ |
【主要外形和连接尺寸】
公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | D0 | |
150LB | ||||||||
50 | 178 | 150 | 120.5 | 92 | 16 | 4-Φ19 | 323 | 200 |
65 | 190 | 180 | 139.5 | 105 | 18 | 4-Φ19 | 347 | 250 |
80 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-Φ19 | 383 | 250 |
100 | 229 | 230 | 190.5 | 157 | 24 | 8-Φ19 | 457 | 300 |
125 | 254 | 255 | 216 | 185.7 | 24 | 8-Φ22 | 632 | 300 |
150 | 267 | 280 | 241.5 | 216 | 26 | 8-Φ22 | 635 | 350 |
200 | 292 | 345 | 298.5 | 270 | 29 | 8-Φ22 | 762 | 350 |
250 | 330 | 405 | 362 | 324 | 31 | 12-Φ25 | 895 | 400 |
300 | 356 | 485 | 432 | 381 | 32 | 12-Φ25 | 1080 | 500 |
350 | 381 | 535 | 476 | 413 | 35 | 12-Φ29 | 1295 | 600 |
400 | 406 | 595 | 540 | 470 | 37 | 16-Φ29 | 1435 | 600 |
300LB | ||||||||
50 | 216 | 165 | 127 | 92 | 22 | 8-19 | 330 | 250 |
65 | 241 | 190 | 149 | 105 | 25 | 8-22 | 368 | 250 |
80 | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8-22 | 394 | 300 |
100 | 305 | 255 | 200 | 157 | 32 | 8-22 | 473 | 300 |
125 | 381 | 280 | 235 | 186 | 35 | 8-22 | 660 | 350 |
150 | 403 | 320 | 270 | 216 | 37 | 12-22 | 711 | 350 |
200 | 419 | 380 | 330 | 270 | 41 | 12-25 | 813 | 400 |
250 | 457 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 16-29 | 1003 | 500 |
300 | 502 | 520 | 451 | 381 | 51 | 16-32 | 1137 | 600 |
350 | 762 | 585 | 514.5 | 413 | 54 | 20-32 | 1489 | 600 |
400 | 838 | 650 | 571.5 | 470 | 57 | 20-32 | 1581 | 650 |
【结构图片】